Главная Статьи Моя страна Прожиточный минимум в Москве

Прожиточный минимум в Москве

Квартал

Величина прожиточного минимума
(руб.)

на душу населе­ния для
трудо­спосо­бного
населе­ния
для
пенси­оне­ров
для
детей
2023 год
с 01.01.2023 21718 24801 16257 18770
2022 год
с 01.06.2022 20585 23508 15410 17791
с 01.01.2022 18714 21371 14009 16174
2021 год
На год 18029 20589 13496 15582
2020 год
IV 17740 20260 12550 15267
III 18029 20589 12722 15582
II 17841 20361 12606 15450
I 17129 19544 12126 14812
2019 год
IV 16843 19233 11952 14440
III 17329 19797 12253 14889
II 17679 20195 12487 15225
I 16957 19351 12005 14647

2018 год
IV 16087 18376 11424 13747
III 16260 18580 11505 13938
II 16463 18781 11609 14329
I 15786 17990 11157 13787
2017 год
IV 15397 17560 10929 13300
III 16160 18453 11420 13938
II 16426 18742 11603 14252
I 15477 17642 10965 13441
2016 год
IV 15092 17219 10715 12989
III 15307 17487 10823 13159
II 15382 17561 10883 13259
I 15041 17130 10623 13198
2015 год
IV 14413 16438 10227 12437
III 15141 17296 10670 13080
II 15141 17296 10670 13080
I 14300 16296 10075 12561
2014 год
IV 12542 14330 8915 10683
III 12171 13919 8646 10316
II 12145 13896 8528 10443
I 11861 13540 8374 10265
2013 год
IV 10965 12452 7908 9498
III 10632 11913 7937 9477
II 10874 12169 8087 9828
I 9850 11249 6918 8559
2012 год
IV 9747 10998 6752 8424
III 9719 10973 6721 8382
II 9437 10677 6466 8124
I 9265 10490 6326 7972
2011 год
IV 9128 10346 6213 7825
III 9188 10417 6254 7866
II 9490 10737 6491 8180
I 9449 10693 6457 8145
2010 год
IV 8656 9825 5860 7411
III 8448 9608 5693 7180
II 8424 9582 5677 7162
I 8267 9414 5547 7006
2009 год
IV 7406 8398 5057 6036
III 7493 8492 5124 6391
II 7506 8500 5136 6439
I 7386 8377 5030 6307


Прожиточный минимум по регионам РФ в 2023-2024 году.