1. Ставки ЕСН | |||||
Налоговая база на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Федеральный бюджет | Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) | Фонды обязательного медицинского страхования | Итого | |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
До 280 000 руб. | 20,0 % | 2,9 % (c 01.01.06*) 3,2 % (c 01.01.05) | 1,1 % (c 01.01.06*) 0,8 %(c 01.01.05) | 2,0 % | 26,0 % |
От 280 001 руб. до 600 000 руб. | 56 000 руб. + 7,9 % с суммы, превышающей 280 000 руб. | 8 120 руб. + 1%(8 960 руб. +1,1 %) с суммы, превышающей 280 000 руб. | 3 080 руб. + 0,6%(2 240 руб. + 0,5 %) с суммы, превышающей 280 000 руб. | 5 600 руб. + 0,5%(5 600 руб. + 0,5 %) с суммы, превышающей 280 000 руб. | 72 800 руб. + 10,0 % с суммы, превышающей 280 000 руб. |
Свыше 600 000 руб. | 81 280 руб. + 2,0 % с суммы,превышающей 600 000 руб. | 11 320 руб.(12 480 руб.) | 5 000 руб.(3840 руб.) | 7 200 руб. | 104 800 руб. + 2,0 % с суммы, превышающей 600 000 руб. |
(* ФЗ от 6 декабря 2005 г. N 158-ФЗ "О внесении изменения в статью 241 части второй НК РФ") |
2. Ставки ЕСН для индивидуальных предпринимателей | ||||
Налоговая база нарастающим итогом с начала года | Федеральный бюджет | Фонды обязательного медицинского страхования | Итого | |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
До 280 000 руб. | 7,3 % | 0,8 % | 1,9 % | 10,0 % |
От 280 001 руб. до 600 000 руб. | 20 240 руб. + 2,7 % с суммы, превышающей 280 000 руб. | 2 240 руб. + 0,5 % с суммы, превышающей 280 000 руб. | 5 320 руб. + 0,4 % с суммы, превышающей 280 000 руб. | 28 000 руб. + 3,6 % с суммы, превышающей 280 000 руб. |
Свыше 600 000руб. | 29 080 руб. + 2,0 % с суммы, превышающей 600 000 руб. | 3 840 руб. | 6 600 руб. | 39 520 руб. + 2,0 % с суммы, превышающей 600 000 руб. |
3. Ставки взносов на Обязательное Пенсионное Страхование | |||||||||||||||||||||||
Для выступающих в качестве работодателей страхователей, за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции,... | |||||||||||||||||||||||
База для начисления страховых взносов на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года |
Для лиц 1966 года рождения и старше |
Для лиц 1967 года рождения и моложе |
|||||||||||||||||||||
на финансирование страховой части трудовой пенсии |
на финансирование страховой части трудовой пенсии |
на финансирование накопительной части трудовой пенсии |
|||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
До 280 000 рублей | 14,0 % | 8,0 % | 6,0 % | ||||||||||||||||||||
От 280 001 рубля до 600 000 рублей | 39 200 + 5,5 % с суммы, превышающей 280 000 рублей | 22 400 + 3,1 % с суммы, превышающей 280 000 рублей | 16 800 + 2,4 % с суммы, превышающей 280 000 рублей | ||||||||||||||||||||
Свыше 600 000 рублей | 56 800 рублей | 32 320 рублей | 24 480 рублей | ||||||||||||||||||||
|
Copyright © Москва
Краткий Справочник Бухгалтера: сайт КСБух
|
|