Квартал | Величина прожиточного минимума |
|||
на душу населения | для трудоспособного населения |
для пенсионеров |
для детей |
|
2023 год |
||||
с 01.01.2023 | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 |
2022 год |
||||
с 01.06.2022 | 13919 | 15172 | 11970 | 13501 |
с 01.01.2022 | 12654 | 13793 | 10882 | 12274 |
2021 год |
||||
На год | 11653 | 12702 | 10022 | 11303 |
2020 год |
||||
IV | 11329 | 12273 | 9348 | 11140 |
III | 11606 | 12 542 | 9519 | 11580 |
II | 11468 | 12392 | 9422 | 11423 |
I | 10843 | 11731 | 8944 | 10721 |
2019 год |
||||
IV | 10609 | 11510 | 8788 | 10383 |
III | 11012 | 11942 | 9090 | 10838 |
II | 11185 | 12130 | 9236 | 11004 |
I | 10753 | 11653 | 8894 | 10585 |
2018 год |
||||
IV | 10213 | 11069 | 8464 | 9950 |
III | 10451 | 11310 | 8615 | 10302 |
II | 10444 | 11280 | 8583 | 10390 |
I | 10038 | 10842 | 8269 | 9959 |
2017 год |
||||
IV | 9786 | 10573 | 8078 | 9603 |
III | 10328 | 11160 | 8496 | 10181 |
II | 10329 | 11163 | 8506 | 10160 |
I | 9909 | 10701 | 8178 | 9756 |
2016 год |
||||
IV | 9691 | 10466 | 8000 | 9434 |
III | 9889 | 10678 | 8136 | 9668 |
II | 9956 | 10722 | 8163 | 9861 |
I | 9776 | 10524 | 8025 | 9677 |
2015 год |
||||
IV | 9452 | 10187 | 7781 | 9197 |
III | 9673 | 10436 | 7951 | 9396 |
II | 10017 | 10792 | 8210 | 9806 |
I | 9662 | 10404 | 7916 | 9489 |
2014 год |
||||
IV | 8234 | 8885 | 6785 | 7899 |
III | 8086 | 8731 | 6656 | 7738 |
II | 8192 | 8834 | 6717 | 7920 |
I | 7688 | 8283 | 6308 | 7452 |
2013 год |
||||
IV | 7326 | 7896 | 6023 | 7021 |
III | 7429 | 8014 | 6097 | 7105 |
II | 7372 | 7941 | 6043 | 7104 |
I | 7095 | 7633 | 5828 | 6859 |
2012 год |
||||
IV | 6705 | 7263 | 5281 | 6432 |
III | 6643 | 7191 | 5229 | 6387 |
II | 6385 | 6913 | 5020 | 6146 |
I | 6307 | 6827 | 4963 | 6070 |
2011 год |
||||
IV | 6209 | 6710 | 4902 | 5993 |
III | 6287 | 6792 | 4961 | 6076 |
II | 6505 | 7023 | 5141 | 6294 |
I | 6473 | 6986 | 5122 | 6265 |
2010 год |
||||
IV | 5 902 | 6 367 | 4 683 | 5 709 |
III | 5 707 | 6 159 | 4 532 | 5 510 |
II | 5 625 | 6 070 | 4 475 | 5 423 |
I | 5 518 | 5 956 | 4 395 | 5 312 |
2009 год |
||||
IV | 5144 | 5562 | 4091 | 4922 |
III | 5198 | 5620 | 4134 | 4978 |
II | 5187 | 5607 | 4129 | 4963 |
I | 5083 | 5497 | 4044 | 4857 |
Квартал | Величина прожиточного минимума (руб.) |
|||
на душу населения | для трудоспособного населения |
для пенсионеров |
для детей |
|
2023 год |
||||
с 01.01.2023 | 21718 | 24801 | 16257 | 18770 |
2022 год |
||||
с 01.06.2022 | 20585 | 23508 | 15410 | 17791 |
с 01.01.2022 | 18714 | 21371 | 14009 | 16174 |
2021 год |
||||
На год | 18029 | 20589 | 13496 | 15582 |
2020 год |
||||
IV | 17740 | 20260 | 12550 | 15267 |
III | 18029 | 20589 | 12722 | 15582 |
II | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 |
I | 17129 | 19544 | 12126 | 14812 |
2019 год |
||||
IV | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 |
III | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 |
II | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 |
I | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 |
2018 год |
||||
IV | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 |
III | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 |
II | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 |
I | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 |
2017 год |
||||
IV | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 |
III | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 |
II | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 |
I | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 |
2016 год |
||||
IV | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 |
III | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 |
II | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 |
I | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 |
2015 год |
||||
IV | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 |
III | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 |
II | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 |
I | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 |
2014 год |
||||
IV | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 |
III | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 |
II | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 |
I | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 |
2013 год |
||||
IV | 10965 | 12452 | 7908 | 9498 |
III | 10632 | 11913 | 7937 | 9477 |
II | 10874 | 12169 | 8087 | 9828 |
I | 9850 | 11249 | 6918 | 8559 |
2012 год |
||||
IV | 9747 | 10998 | 6752 | 8424 |
III | 9719 | 10973 | 6721 | 8382 |
II | 9437 | 10677 | 6466 | 8124 |
I | 9265 | 10490 | 6326 | 7972 |
2011 год |
||||
IV | 9128 | 10346 | 6213 | 7825 |
III | 9188 | 10417 | 6254 | 7866 |
II | 9490 | 10737 | 6491 | 8180 |
I | 9449 | 10693 | 6457 | 8145 |
2010 год |
||||
IV | 8656 | 9825 | 5860 | 7411 |
III | 8448 | 9608 | 5693 | 7180 |
II | 8424 | 9582 | 5677 | 7162 |
I | 8267 | 9414 | 5547 | 7006 |
2009 год |
||||
IV | 7406 | 8398 | 5057 | 6036 |
III | 7493 | 8492 | 5124 | 6391 |
II | 7506 | 8500 | 5136 | 6439 |
I | 7386 | 8377 | 5030 | 6307 |
1. Продукты питания
с 01.01.2005
2. Непродовольственные товары
3. Услуги
Величина прожиточного минимума пенсионера в городе Москве
в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии
- 2021 - 13 496 руб. Закон г. Москвы от 14 октября 2020 года №17
- 2020 - 12 578 руб. Закон г. Москвы от 31 октября 2019 года № 26
- 2019 - 12 115 руб. Закон г. Москвы от 31 октября 2018 года № 22
- 2018 - 11 816 руб. Закон г. Москвы от 25 октября 2017 года № 37
- 2017 - 11 561 руб. Закон г. Москвы от 28 сентября 2016 года № 29
- 2016 - 11 428 руб. Закон г. Москвы от 21 октября 2015 года № 58
Copyright © Москва
Краткий Справочник Бухгалтера: сайт КСБух
|
|