Каждый регион устанавливает свой размер минимальной заработной платы (МРЗП или региональный МРОТ).
Работодатель не может начислить своему сотруднику заработную плату ниже минимального уровня, иначе он подподает под штраф.
Регион | Региональный МРОТ | |
---|---|---|
МРОТ с 1 января 2018 | МРОТ с 1 мая 2018 | |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 9489 | 11163 |
Брянская область | 10615 (9550 для бюджетников) | 11163 |
Владимирская область | 9489 | 11163 |
Воронежская область | 9489 | 11163 |
Ивановская область | 10993 | 11163 |
Калужская область | 9489 | 11163 |
Костромская область | 10723 | 11163 |
Курская область | 10196 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Липецкая область | 10754 (9489 для бюджетников) | 11163 |
г. Москва | 18742 | 18742 |
Московская область | 13750 | 13750 |
Орловская область | 10500 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Рязанская область | 10000 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Смоленская область | 9489 | 11163 |
Тамбовская область | 9700 | 11163 |
Тверская область | 9489 | 11163 |
Тульская область | 13520 (11440 для бюджетников) | 13000 (11163 для госслужащих) |
Ярославская область | 10469 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Северо-Западный Федеральный округ | ||
Архангельская область | 9489 | 11163 |
Вологодская область | 9489 | 11163 |
Калининградская область | 11000 | 11163 |
Ленинградская область | 11400 | 11163 |
Мурманская область | 10000 (9489 для бюджетников) | 14281 |
Ненецкий АО | 9489 | 14260 |
Новгородская область | 9489 | 11163 |
Псковская область | 9489 | 11163 |
Республика Карелия | 10000 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Республика Коми | 9489 | 11163 |
г. Санкт-Петербург | 17000 | 17000 |
Южный федеральный округ | ||
Астраханская область | 9489 | 11163 |
Волгоградская область | 9489 | 11163 |
Краснодарский край | 9489 | 11163 |
Республика Адыгея | 9729 | 11163 |
Республика Калмыкия | 9489 | 11163 |
Ростовская область | 9489 | 11163 |
Республика Крым | 9489 | 11163 |
Севастополь | 9500 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 9489 | 11163 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9489 | 11163 |
Республика Дагестан | 9489 | 11163 |
Республика Ингушетия | 9489 | 11163 |
Республика Северная Осетия – Алания | 9489 | 11163 |
Ставропольский край | 9489 | 11163 |
Чеченская Республика | 10080 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Приволжский федеральный округ | ||
Кировская область | 10159 | 11163 |
Нижегородская область | 10000 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Оренбургская область | 9489 | 11163 |
Пензенская область | 9489 | 11163 |
Республика Башкортостан | 9489 | 11163 |
Республика Марий Эл | 10047 | 11163 |
Республика Мордовия | 9489 | 11163 |
Республика Татарстан | 10126 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Самарская область | 9489 | 11163 |
Саратовская область | 9489 | 11163 |
Пермский край | 9489 | 11163 |
Удмуртская Республика | 9489 | 11163 |
Ульяновская область | 9489 | 11163 |
Чувашская Республика | 9489 | 11163 |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 9489 | 11163 |
Свердловская область | 9489 | 11163 |
Тюменская область | 11212 (9530 для бюджетников) | 11163 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 9489 | 11163 + коэффициент и надбавка за Крайний Север |
Челябинская область | 9489 | 11163 |
Ямало-Ненецкий АО | 9489 | 16299 |
Сибирский федеральный округ | ||
Алтайский край | 10702 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Забайкальский край | 9489 | 11163 |
Иркутская область | 9489 | 11163 |
Кемеровская область | 14086,5 | 14086,5 |
Красноярский край | 9489 | 11163 |
Новосибирская область | 9489 | 11163 |
Омская область | 9760 (9489 для бюджетников) | 11163 |
Республика Алтай | 9489 | 11163 |
Республика Бурятия | 9489 | 11163 |
Республика Тыва | 9489 | 11163 |
Республика Хакасия | 9489 | 11163 |
Томская область | 9489 | 11163 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Амурская область | 9489 | 11163 |
Еврейская автономная область | 9489 | 11163 + коэффициент |
Камчатский край | 17335 | 16910 |
Приморский край | 9489 | 11163 |
Магаданская область | 9489 | 19500 |
Республика Саха (Якутия) | 9489 | 17388 |
Сахалинская область | 9489 | 15150 |
Хабаровский край | 9489 | 11414 |
Чукотский АО | 9489 | 11163 |
Крым | ||
Республика Крым | 9489 | 11163 |
г. Севастополь | 9489 | 11163 |
Copyright © Москва
Краткий Справочник Бухгалтера: сайт КСБух
|
|