(Постановление Правительства РФ №409 от 02.04.2020)
Налог | КНД | Отчетный период | Срок представления НД | На сколько переносится | Новый срок представления НД | Для субъектов МСП пострадавших отраслей (по страховым взносам - для микропредприятий пострадавших отраслей) |
||
Срок уплаты | На сколько переносится | Новый срок | ||||||
НДС | 1151001 | за 1 квартал 2020 года | 25.04.2020 | до 15 мая | 15.05.2020 | Не переносится | ||
Страховые взносы | 1151111 | за 1 квартал 2020 года | 30.04.2020 | - | 15.05.2020 | 15.04.2020 | 6 месяцев | 15.10.2020 |
за полугодие 2020 года | Не переносится | 15.05.2020 | 16.11.2020 | |||||
15.06.2020 | 15.12.2020 | |||||||
15.07.2020 | 4 месяца | 16.11.2020 | ||||||
за 9 месяцев 2020 года | Не переносится | 15.08.2020 | 15.12.2020 | |||||
НДФЛ | 1151020 | за 2019 год | 30.04.2020 | 3 месяца | 30.07.2020 | 15.07.2020 | 3 месяца | 15.10.2020 |
Налог на имущество организаций | 1152026 | за 2019 год | 30.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | Не переносится | ||
за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ | 6 месяцев | 30.10.2020 | ||||
за 2 квартал 2020 года | Нет отчетности | 5 месяцев | 30.12.2020 | |||||
Транспортный налог | 1152004 | за 2019 год | Не переносится | Не переносится | ||||
за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ | 6 месяцев | 30.10.2020 | ||||
за 2 квартал 2020 года | Нет отчетности | 5 месяцев | 30.12.2020 | |||||
Земельный налог | 1153005 | за 2019 год | Не переносится | Не переносится | ||||
за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ | 6 месяцев | 30.10.2020 | ||||
за 2 квартал 2020 года | Нет отчетности | 5 месяцев | 30.12.2020 | |||||
УСН (для ЮЛ) | 1152017 | за 2019 год | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 6 месяцев | 30.09.2020 |
УСН (для ИП) | за 2019 год | 30.04.2020 | 3 месяца | 30.07.2020 | 30.04.2020 | 6 месяцев | 30.10.2020 | |
УСН (для ИП и ЮЛ) | за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | |||
УСН (для ИП и ЮЛ) | за полугодие 2020 года | Нет отчетности | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | |||
ЕНВД | 1152016 | за 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 |
за 2 квартал 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
ЕСХН | 1151059 | за 2019 год | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 6 месяцев | 30.09.2020 |
за полугодие 2020 года | Нет отчетности | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
ПСН | 1121021 | В зависимости от срока действия патента | Нет отчетности | Переносится на 4 месяца срок уплаты, который приходится на 2 квартал 2020 года | ||||
Налог на прибыль организаций | 1151006 | за 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | 28.03.2020 | 6 месяцев | 28.09.2020 |
за 2 месяца 2020 года | Не переносится | |||||||
за 3 месяца 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 | ||
за 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 | |||||
ежемесячный авансовый платеж в апреле 2020 года | x | x | x | 28.04.2020 | 4 месяца | 28.08.2020 | ||
за 4 месяца 2020 года | 28.05.2020 | 3 месяца | 28.08.2020 | 28.05.2020 | 4 месяца | 28.09.2020 | ||
ежемесячный авансовый платеж в мае 2020 года | x | x | x | 28.05.2020 | 4 месяца | 28.09.2020 | ||
за 5 месяцев 2020 года | Не переносится | 28.06.2020 | 4 месяца | 28.10.2020 | ||||
ежемесячный авансовый платеж в июне 2020 года | x | x | x | 28.06.2020 | 4 месяца | 28.10.2020 | ||
за 6 месяцев 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 4 месяца | 30.11.2020 | ||||
за 1 полугодие 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 4 месяца | 30.11.2020 | ||||
Налог на прибыль иностранной организации | 1151038 | за 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | Не переносится | ||
за 2 месяца 2020 года | за 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | Не переносится | |||
за 3 месяца 2020 года | ||||||||
за 4 месяца 2020 года | 28.05.2020 | 3 месяца | 28.08.2020 | Не переносится | ||||
Единая упрощенная налоговая декларация | 1151085 | за 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | Отсутствует. Единая упрощенная декларация подается при отсутствии объектов налогообложения |
||
за полугодие 2020 года | Не переносится | Отсутствует. Единая упрощенная декларация подается при отсутствии объектов налогообложения |
||||||
Налог на игорный бизнес | 1152011 | за февраль 2020 года | 20.03.2020 | 3 месяца | 22.06.2020 | Не переносится | ||
за март 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | 20.04.2020 | 6 месяцев | 20.10.2020 | ||
за апрель 2020 года | 20.05.2020 | 3 месяца | 20.08.2020 | 20.05.2020 | 4 месяцяца | 21.09.2020 | ||
за май 2020 года | Не переносится | 22.06.2020 | 4 месяцяца | 20.10.2020 | ||||
за июнь 2020 года | Не переносится | 20.07.2020 | 4 месяцяца | 20.11.2020 | ||||
Водный налог | 1151072 | за 1 квартал 2020 годад | 20.04.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | 20.04.2020 | 6 месяцев | 20.10.2020 |
за 2 квартал 2020 года | Не переносится | 20.07.2020 | 4 месяца | 20.11.2020 | ||||
Прочая отчетность | ||||||||
6-НДФЛ | за 1 квартал 2020 года | 30.04.2020 | 3 месяца | 30.07.2020 | ||||
4-ФСС | за 1 квартал 2020 года | 25.04.2020 | до 15 мая | 15.05.2020 | ||||
Подтверждение основного вида деятельности в ФСС | за 2019 года | 20.04.2020 27.04.2020 |
до 6 мая | 06.05.2020 | ||||
СЗВ-М СЗВ-ТД |
за март 2020 года | 15.04.2020 | до 15 апреля | 15.04.2020 | Не переносится (приём осуществляется только по предварительной записи) |
Copyright © Москва
Краткий Справочник Бухгалтера: сайт КСБух
|
|