Категории плательщиков страховых взносов | Код тарифа 2010 | Код тарифа 2011 |
Код тарифа с 2012 |
Плательщики страховых взносов, находящиеся на общей системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов, установленный статьей 12 Федерального закона № 212-ФЗ | 01 | 01 | 01 |
"Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения (УСН без льгот) и применяющие основой тариф страховых взносов (в том числе ранее применявшие пониженный тариф в соответствии со статьей 57 Федерального закона № 212-ФЗ и указывавшие код тарифа 05 в 2010 году), за исключением плательщиков, основной вид экономической деятельности которых указан в пункте 8 части 1 статьи 58 Федерального закона № 212-ФЗ | 05 | 51 | 52 |
Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и применяющие основной тариф страховых взносов с 2011 года, в том числе ранее применявшие пониженный тариф в соответствии со статьей 57 Федерального закона № 212-ФЗ и указывавшие код тарифа 05 в 2010 году" | 05 | 51 | 53 |
"Сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса РФ | 02 | 02 | 18 |
Организации народных художественных промыслов | 02 | 02 | 19 |
Семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования" | 02 | 02 | 20 |
"Общественные организации инвалидов ( в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80% (только на 2010 год) Общественные организации инвалидов с 2011 года " |
03 | 03 | 03 |
"Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы - в отношении указанных выплат и вознаграждений. Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов. Учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям (иным законным представителям), единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, за исключением плательщиков страховых взносов, занимающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов" |
03 | 03 | 03 |
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый сельскохозяйственный налог | 04 | 04 | 04 |
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и производящие выплаты физическим лицам, работающие на территории технико-внедренческой особой экономической зоны | 03 | 36 | 05 |
Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны), которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных | 06 | 06 | 06 |
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН "льготники"), и основной вид экономической деятельности которых указан в пункте 8 части 1 статьи 58 Федерального закона № 212-ФЗ | 05 | 07 | 07 |
"Хозяйственные общества, созданные после 13 августа 2009 года бюджетными научными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" и образовательными учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"" | 01 | 08 | 08 |
"Плательщики страховых взносов - российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде, основным видом экономической деятельности которых является:а) деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - в части деятельности в области радиовещания и телевещания или деятельности информационных агентств |
01 | 09 | 09 |
Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре «Сколково» | 01 | 10 | 10 |
Аптечные организации, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам в связи с осуществлением фармацевтической деятельности | 11 | ||
Некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, применяющие упрощенную систему налогообложения и осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта | 12 | ||
Благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и применяющие упрощенную систему налогообложения | 13 | ||
Организации, оказывающие инжиниринговые услуги, за исключением организаций, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности | 14 | ||
Организации, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна | 15 | ||
Организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящие выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне Организации и индивидуальные предприниматели, заключившие соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и производящие выплаты физическим лицам, работающим в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер | 36 |
В случае, если в течение отчетного периода применялся только один тариф (независимо от применения пониженных тарифов, установленных для выплат, начисленных в отношении отдельных работников и подлежащих отражению в "разделе 3" Расчета), в ячейках, отведенных для заполнения показателя "Код тарифа", указывается код тарифа, установленный для плательщика в целом, в соответствии с "приложением" к Рекомендуемому Порядку заполнения РСВ-1 в 2011. Если в течение отчетного периода применялось более одного тарифа, то в указанных ячейках проставляется "00".
Copyright © Москва
Краткий Справочник Бухгалтера: сайт КСБух
|
|