Справочники
Разделы

Коды ОКАТО и ОКТМО по Москве

 

ОКТМО вместо ОКАТО c 2014

ОКАТО - Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

ОКТМО - Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований


Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО

с 01.01.2014 года

Код
ОКАТО

Код
ОКТМО

Объект
административно-территориального деления

45 000 000 00045 000 000Город Москва, столица Российской Федерации,
город федерального значения.
( сайт Мосгорстат >>>)
Административные округа г. Москвы
- Восточный
- Западный
- Город Зеленоград
- Северный
- Северо-Восточный
- Северо-Западный
- Центральный
- Юго-Восточный
- Юго-Западный
- Южный
- Присоединенные территории к г. Москве
ОКАТО ОКТМО Районы Восточного округа
45 263 552 000 45 301 000 - Богородское
45 263 555 000 45 302 000 - Вешняки
45 263 558 000 45 303 000 - Восточное Измайлово
45 263 561 000 45 304 000 - муниципальный округ Восточный
45 263 561 101 45 304 000 106 - - - поселок Восточный
45 263 561 102 45 304 000 111 - - - поселок Акулово
45 263 564 000 45 305 000 - Гольяново
45 263 567 000 45 306 000 - Ивановское
45 263 570 000 45 307 000 - Измайлово
45 263 573 000 45 308 000 - Косино-Ухтомский
45 263 576 000 45 309 000 - Новогиреево
45 263 579 000 45 310 000 - Новокосино
45 263 581 000 45 311 000 - Метрогородок
45 263 583 000 45 312 000 - Перово
45 263 585 000 45 313 000 - Северное Измайлово
45 263 588 000 45 314 000 - Соколиная Гора
45 263 591 000 45 315 000 - Сокольники
45 263 594 000 45 316 000 - Преображенское
ОКАТО ОКТМО Районы Западного округа
45 268 552 000 45 317 000 - муниципальный округ Внуково
45 268 552 101 45 317 000 106 - - - поселок Внуково
45 268 552 102 45 317 000 111 - - - поселок Толстопальцево
45 268 552 103 45 317 000 116 - - - деревня Толстопальцево
45 268 554 000 45 318 000 - Дорогомилово
45 268 560 000 45 319 000 - Крылатское
45 268 562 000 45 320 000 - муниципальный округ Кунцево
45 268 562 101 45 320 000 106 - - - поселок Рублево
45 268 562 102 45 320 000 111 - - - деревня Мякинино
45 268 569 000 45 321 000 - Можайский
45 268 577 000 45 322 000 - Ново-Переделкино
45 268 579 000 45 323 000 - Очаково-Матвеевское
45 268 581 000 45 324 000 - Проспект Вернадского
45 268 584 000 45 325 000 - Раменки
45 268 588 000 45 326 000 - Солнцево
45 268 592 000 45 327 000 - Тропарево-Никулино
45 268 595 000 45 328 000 - Филевский Парк
45 268 597 000 45 329 000 - Фили-Давыдково
ОКАТО ОКТМО Районы г Зеленограда
45 272 580 000 45 330 000 - Крюково
45 272 562 000 45 331 000 - Матушкино
45 272 568 000 45 377 000 - Савелки
45 272 572 000 45 332 000 - Силино
45 272 576 000 45 927 000 - Старое Крюково
ОКАТО ОКТМО Районы Северного округа
45 277 553 000 45 333 000 - Аэропорт
45 277 556 000 45 334 000 - Беговой
45 277 559 000 45 335 000 - Бескудниковский
45 277 565 000 45 336 000 - Войковский
45 277 568 000 45 337 000 - Восточное Дегунино
45 277 571 000 45 338 000 - Головинский
45 277 574 000 45 339 000 - Дмитровский
45 277 577 000 45 340 000 - Западное Дегунино
45 277 580 000 45 341 000 - Коптево
45 277 583 000 45 342 000 - Левобережный
45 277 584 000 45 343 000 - Молжаниновский
45 277 586 000 45 344 000 - Савеловский
45 277 589 000 45 345 000 - Сокол
45 277 592 000 45 346 000 - Тимирязевский
45 277 595 000 45 347 000 - Ховрино
45 277 598 000 45 348 000 - Хорошевский
ОКАТО ОКТМО Районы Северо-Восточного округа
45 280 552 000 45 349 000 - Алексеевский
45 280 554 000 45 350 000 - Алтуфьевский
45 280 556 000 45 351 000 - Бабушкинский
45 280 558 000 45 352 000 - Бибирево
45 280 561 000 45 353 000 - Бутырский
45 280 563 000 45 354 000 - Лианозово
45 280 565 000 45 355 000 - Лосиноостровский
45 280 567 000 45 356 000 - Марфино
45 280 569 000 45 357 000 - Марьина Роща
45 280 572 000 45 358 000 - Останкинский
45 280 574 000 45 359 000 - Отрадное
45 280 577 000 45 360 000 - Ростокино
45 280 580 000 45 361 000 - Свиблово
45 280 583 000 45 362 000 - Северное Медведково
45 280 585 000 45 363 000 - Северный
45 280 594 000 45 364 000 - Южное Медведково
45 280 597 000 45 365 000 - Ярославский
ОКАТО ОКТМО Районы Северо-Западного округа
45 283 555 000 45 366 000 - Куркино
45 283 559 000 45 367 000 - муниципальный округ Митино
45 283 559 101 45 367 000 106 - - - поселок Новобратцевский
45 283 569 000 45 368 000 - Покровское-Стрешнево
45 283 573 000 45 369 000 - Северное Тушино
45 283 577 000 45 370 000 - Строгино
45 283 582 000 45 371 000 - Хорошево-Мневники
45 283 587 000 45 372 000 - Щукино
45 283 593 000 45 373 000 - Южное Тушино
ОКАТО ОКТМО Районы Центрального округа
45 286 552 000 45 374 000 - Арбат
45 286 555 000 45 375 000 - Басманный
45 286 560 000 45 376 000 - Замоскворечье
45 286 565 000 45 378 000 - Красносельский
45 286 570 000 45 379 000 - Мещанский
45 286 575 000 45 380 000 - Пресненский
45 286 580 000 45 381 000 - Таганский
45 286 585 000 45 382 000 - Тверской
45 286 590 000 45 383 000 - Хамовники
45 286 596 000 45 384 000 - Якиманка
ОКАТО ОКТМО Районы Юго-Восточного округа
45 290 554 000 45 385 000 - Выхино-Жулебино
45 290 558 000 45 386 000 - Капотня
45 290 562 000 45 387 000 - Кузьминки
45 290 564 000 45 388 000 - Лефортово
45 290 568 000 45 389 000 - Люблино
45 290 572 000 45 390 000 - Марьино
45 290 574 000 45 391 000 - муниципальный округ Некрасовка
45 290 574 101 45 391 000 106 - - - поселок Некрасовка
45 290 578 000 45 392 000 - Нижегородский
45 290 582 000 45 393 000 - Печатники
45 290 586 000 45 394 000 - Рязанский
45 290 590 000 45 395 000 - Текстильщики
45 290 594 000 45 396 000 - Южнопортовый
ОКАТО ОКТМО Районы Юго-Западного округа
45 293 554 000 45 397 000 - Академический
45 293 558 000 45 398 000 - Гагаринский
45 293 562 000 45 901 000 - Зюзино
45 293 566 000 45 902 000 - Коньково
45 293 570 000 45 903 000 - Котловка
45 293 574 000 45 904 000 - Ломоносовский
45 293 578 000 45 905 000 - Обручевский
45 293 582 000 45 906 000 - Северное Бутово
45 293 586 000 45 907 000 - Теплый Стан
45 293 590 000 45 908 000 - Черемушки
45 293 594 000 45 909 000 - Южное Бутово
45 293 598 000 45 910 000 - Ясенево
ОКАТО ОКТМО Районы Южного округа
45 296 553 000 45 911 000 - Бирюлево Восточное
45 296 555 000 45 912 000 - Бирюлево Западное
45 296 557 000 45 913 000 - Братеево
45 296 559 000 45 914 000 - Даниловский
45 296 561 000 45 915 000 - Донской
45 296 565 000 45 916 000 - Зябликово
45 296 569 000 45 917 000 - Москворечье-Сабурово
45 296 571 000 45 918 000 - Нагатино-Садовники
45 296 573 000 45 919 000 - Нагатинский Затон
45 296 575 000 45 920 000 - Нагорный
45 296 577 000 45 921 000 - Орехово-Борисово Северное
45 296 579 000 45 922 000 - Орехово-Борисово Южное
45 296 590 000 45 923 000 - Царицыно
45 296 593 000 45 924 000 - Чертаново Северное
45 296 595 000 45 925 000 - Чертаново Центральное
45 296 597 000 45 926 000 - Чертаново Южное
45 272 576 000 45 927 000 - Старое Крюково
ОКАТО ОКТМО Присоединенные территории к г. Москве
45 298 578 000 45 931 000 - Троицк
45 297 581 000 45 932 000 - Щербинка
45 297 552 000 45 941 000 - поселение Внуковское
45 298 553 000 45 943 000 - поселение Вороновское
45 297 554 000 45 942 000 - поселение Воскресенское
45 297 556 000 45 944 000 - поселение Десеновское
45 298 555 000 45 945 000 - поселение Киевский
45 298 558 000 45 946 000 - поселение Кленовское
45 297 559 000 45 947 000 - поселение Кокошкино
45 298 561 000 45 948 000 - поселение Краснопахорское
45 297 562 000 45 949 000 - поселение Марушкинское
45 298 564 000 45 951 000 - поселение Михайлово-Ярцевское
45 297 565 000 45 952 000 - поселение Московский
45 297 568 000 45 953 000 - поселение "Мосрентген"
45 298 567 000 45 954 000 - поселение Новофедоровское
45 298 572 000 45 955 000 - поселение Первомайское
45 298 575 000 45 956 000 - поселение Роговское
45 297 571 000 45 957 000 - поселение Рязановское
45 297 574 000 45 958 000 - поселение Сосенское
45 297 577 000 45 959 000 - поселение Филимонковское
45 298 583 000 45 961 000 - поселение Щаповское

Copyright © Москва
Краткий Справочник Бухгалтера: сайт  КСБух
Рейтинг@Mail.ru