ООО "Садовод" в 4-м квартале 2009 года уплачивало ежемесячные авансовые платежи в размере 300 000 рублей.
Бухгалтерские проводки по налогу на прибыль (При наведении курсора на номер счета появляется подсказка) |
Дебет | Кредит | Сумма (руб.) | Содержание |
1-й квартал 2010 года |
| | 300 000 (по итогам 4-ого квартала 2009 г.) | Ежемесячный авансовый платеж за январь |
| | 300 000 (по итогам 4-ого квартала 2009 г.) | Ежемесячный авансовый платеж за февраль |
| | 300 000 (по итогам 4-ого квартала 2009 г.) | Ежемесячный авансовый платеж за март |
| | 960 000 (4 800 000 х 20%) | Начислен авансовый платеж по налогу на прибыль за 1-й квартал |
| | 60 000 (960 000 - (300 000 х 3 мес.)) | Доплата налога на прибыль за 1-й квартал |
2-й квартал 2010 года |
| | 320 000 (960 000 х 1/3) | Ежемесячный авансовый платеж за апрель |
| | 320 000 (960 000 х 1/3) | Ежемесячный авансовый платеж за май |
| | 320 000 (960 000 х 1/3) | Ежемесячный авансовый платеж за июнь |
| | 1 020 000 ((4 800 000 + 5 100 000) х 20% - 960 000) | Начислен авансовый платеж по налогу на прибыль за полугодие (нарастающим итогом с начала налогового периода: (4 800 000 руб. + 5 100 000 руб.) х 20% = 1 980 000 руб.) |
| | 60 000 (1 980 000 - 960 000 - (320 000 х 3 мес.)) | Доплата налога на прибыль за полугодие |
3-й квартал 2010 года |
| | 340 000 (1 980 000 - 960 000) х 1/3 | Ежемесячный авансовый платеж за июль (одна треть разницы между полугодовым "авансом" и авансовым платежом за I квартал)
|
| | 340 000 (1 980 000 - 960 000) х 1/3 | Ежемесячный авансовый платеж за август |
| | 340 000 (1 980 000 - 960 000) х 1/3 | Ежемесячный авансовый платеж за сентябрь |
| | 1 140 000 ((4 800 000 + 5 100 000 + 5 700 000) х 20% - 1 980 000 ) | Начислен авансовый платеж по налогу на прибыль за девять месяцев (нарастающим итогом с начала налогового периода: (4 800 000 руб. + 5 100 000 руб. + 5 700 000 руб.) х 20% = 3 120 000 руб.) |
| | 120 000 (3 120 000 - 1 980 000 - (340 000 х 3 мес.)) | Доплата налога на прибыль за девять месяцев |
4-й квартал 2010 года |
| | 380 000 (3 120 000 - 1 980 000) х 1/3 | Ежемесячный авансовый платеж за октябрь (одна треть разницы между суммой авансового платежа за девять месяцев и полугодовым "авансом")
|
| | 380 000 (3 120 000 - 1 980 000) х 1/3 | Ежемесячный авансовый платеж за ноябрь |
| | 380 000 (3 120 000 - 1 980 000) х 1/3 | Ежемесячный авансовый платеж за декабрь |
| | 60 000 4 200 000 - 3 120 000 - (380 000 руб. х 3 мес.) | Принято "к уменьшению" сумма налога на прибыль за год 2010 |
Авансового платежа за 4-й квартал 2010 года уже нет, так как заканчивается налоговый период, и сумма налога рассчитывается по итогам всего года:
(4 800 000 руб. + 5 100 000 руб. + 5 700 000 руб. + 5 400 000 руб.) х 20% = 4 200 000 руб.
С учетом авансового платежа за девять месяцев 2010 года и ежемесячных "авансов" за 4-й квартал получается следующая сумма:
4 200 000 руб. - 3 120 000 руб. - (380 000 руб. х 3 мес.) = - 60 000 руб.
Так как получилась отрицательная сумма, в налоговой декларации за 2010 год 60 000 рублей принимаются к уменьшению.
|
1-й квартал 2011 года |
| | 380 000 (по итогам 4-ого квартала 2010 г.) | Ежемесячный авансовый платеж за январь 2011 г. |
| | 380 000 (по итогам 4-ого квартала 2010 г.) | Ежемесячный авансовый платеж за февраль 2011 г. |
| | 380 000 (по итогам 4-ого квартала 2010 г.) | Ежемесячный авансовый платеж за март 2011 г. |