Вид удержания | Допустимый процент удержания зарплаты при каждой выплате | Нормативно-правовой акт |
Сумма неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты | 20% | абз. 1 ст. 138 ТК РФ |
Неизрасходованный (невозвращенный) остаток по выданным под отчет суммам | ||
Сумма излишне выданной зарплаты, пособия по нетрудоспособности или беременности и родам из-за счетной ошибки | ||
Сумма оплаченных отпускных за неотработанные дни отпуска | ||
Сумма выданной зарплаты, если комиссия по трудовым спорам установила вину сотрудника в простое, в невыполнении норм труда | ||
Зарплата, выданная сотруднику из-за его неправомерных действий, если они установлены судом | ||
Алименты (кроме алиментов на содержание несовершеннолетних детей) | 50% | ст. 110 Семейного кодекса РФ, ч. 2 ст. 99 Закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ |
Административные и уголовные штрафы | ||
Суммы по исполнительным документам (кроме случаев, для которых лимит равен 70%) | ||
Алименты на несовершеннолетних детей | 70% | ч. 3 ст. 99 Закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ |
Сумма вреда, причиненного сотрудником здоровью другого человека | ||
Сумма ущерба лицам, потерявшим по вине сотрудника кормильца | ||
Сумма ущерба, причиненного преступлением |
Copyright © Москва
Краткий Справочник Бухгалтера: сайт КСБух
|
|