Ключевая ставка ЦБ РФ | |
18.12.2023 г. | 16,00% |
30.10.2023 г. | 15,00% |
18.09.2023 г. | 13,00% |
15.08.2023 г. | 12,00% |
24.07.2023 г. | 8,50% |
2022 | |
19.09.2022 г. | 7,50% |
25.07.2022 г. | 8,00% |
14.06.2022 г. | 9,50% |
27.05.2022 г. | 11,00% |
04.05.2022 г. | 14,00% |
11.04.2022 г. | 17,00% |
28.02.2022 г. | 20,00% |
14.02.2022 г. | 9,50% |
2021 | |
20.12.2021 г. | 8,50% |
25.10.2021 г. | 7,50% |
13.09.2021 г. | 6,75% |
26.07.2021 г. | 6,50% |
15.06.2021 г. | 5,50% |
26.04.2021 г. | 5,00% |
22.03.2021 г. | 4,50% |
2020 | |
27.07.2020 г. | 4,25% |
22.06.2020 г. | 4,50% |
27.04.2020 г. | 5,50% |
10.02.2020 г. | 6,00% |
2019 | |
16.12.2019 г. | 6,25% |
28.10.2019 г. | 6,50% |
09.09.2019 г. | 7,00% |
29.07.2019 г. | 7,25% |
17.06.2019 г. | 7,50% |
2018 | |
17.12.2018 г. | 7,75% |
17.09.2018 г. | 7,50% |
26.03.2018 г. | 7,25% |
12.02.2018 г. | 7,50% |
2017 | |
18.12.2017 г. | 7,75% |
30.10.2017 г. | 8,25% |
18.09.2017 г. | 8,50% |
19.06.2017 г. | 9,00% |
02.05.2017 г. | 9,25% |
27.03.2017 г. | 9,75% |
2016 | |
19.09.2016 г. | 10,00% |
14.06.2016 г. | 10,50% |
2015 | |
03.08.2015 г. | 11,00% |
16.06.2015 г. | 11,50% |
05.05.2015 г. | 12,50% |
16.03.2015 г. | 14,00% |
02.02.2015 г. | 15,00% |
2014 | |
16.12.2014 г. | 17,00% |
12.12.2014 г. | 10,50% |
05.11.2014 г. | 9,50% |
28.07.2014 г. | 8,00% |
28.04.2014 г. | 7,50% |
03.03.2014 г. | 7,00% |
2013 | |
13.09.2013 г. | 5,50% |
2012 | |
14.09.2012 г. | Ставка рефинансирования |
См. Калькулятор пени по налогам >>>
Copyright © Москва
Краткий Справочник Бухгалтера: сайт КСБух
|
|