Внимание!
Период | Размер материнского капитала (в рублях) | Основание |
2020 год | 466 617,00 - за первого ребенка 616 617,00 - за второго и более ребенка |
Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ |
2019 год | 453 026,00 | Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ |
2018 год | 453 026,00 | Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ |
2017 год | 453 026,00 | Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ |
2016 год | 453 026,00 | Федеральный закон от 14.12.2015 N 359-ФЗ |
2015 год | 453 026,00 | Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ |
2014 год | 429 408,50 | Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ |
2013 год | 408 960,50 | Федеральный закон от 03.12.2012 N 216-ФЗ |
2012 год | 387 640,30 | Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ |
365 698,40 | Федеральный закон от 13.12.2010 N 357-ФЗ | |
2010 год | 343 378,80 | Федеральный закон от 02.12.2009 N 308-ФЗ |
2009 год | 312 162,50 | Федеральный закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ |
2008 год | 276 250,00 | Федеральный закон от 24.07.2007 N 198-ФЗ |
2007 год | 250 000,00 (базовая величина) | Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ |
Copyright © Москва
Краткий Справочник Бухгалтера: сайт КСБух
|
|